Der Vorname Bigna
Du glaubst gar nicht, was es über den Namen Bigna alles zu entdecken gibt:
Bigna sucht das Glück...
Ein persönliches, individuelles und glückliches Buch für Bigna.
Glücksbuch für Bigna erstellenindividuelle Geschichte, die speziell für sie geschrieben wurde. Bigna ist die Heldin dieses Buches und erlebt Abenteuer, die eng mit ihrem Namen verknüpft sind. Dabei begegnet sie vielen interessanten Menschen, die alle auf unterschiedliche Art ihr Glück gefunden haben, und am Ende findet auch Bigna das Glück und zwar dort, wo sie es ganz sicher nie wieder verlieren wird.
Bigna in der Hauptstadt
Der Vorname Bigna in Österreich
In den letzten 40 Jahren (genau genommen seit 1984) wurde der Name Bigna in Österreich nur ein einziges Mal vergeben, es handelt sich hier also um einen ausgesprochen seltenen Namen. Im Jahr 2022 wurde kein einziges neugeborenes Mädchen Bigna genannt. Die beliebtesten Mädchennamen in Österreich sind derzeit Marie, Emilia, Anna und Emma. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Bigna werden zum Beispiel die Namen Genofeva, Chelena, Nora-Sofie und Nofeli vergeben.
Beliebteste Mädchennamen 2023 | Rangliste der Mädchennamen 1984 bis 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Anteil | Platzierung | Häufigkeit | Anteil |
Marie | 1 | 795 | 2,15 % | 24 | 11.234 | 0,80 % |
Emilia | 2 | 689 | 1,86 % | 50 | 7.733 | 0,55 % |
Anna | 3 | 684 | 1,85 % | 2 | 31.037 | 2,20 % |
Emma | 4 | 671 | 1,81 % | 25 | 10.917 | 0,78 % |
Lena | 5 | 627 | 1,69 % | 7 | 18.514 | 1,31 % |
Mia | 6 | 596 | 1,61 % | 48 | 7.914 | 0,56 % |
Laura | 7 | 575 | 1,55 % | 6 | 18.860 | 1,34 % |
Valentina | 8 | 544 | 1,47 % | 34 | 9.254 | 0,66 % |
Hannah | 9 | 541 | 1,46 % | 18 | 12.341 | 0,88 % |
Lea | 10 | 536 | 1,45 % | 22 | 11.603 | 0,82 % |
... | ||||||
Ivian | - | - | - | 10.478 | 1 | < 0,005 % |
Sahre | - | - | - | 10.478 | 1 | < 0,005 % |
Genofeva | - | - | - | 10.478 | 1 | < 0,005 % |
Chelena | - | - | - | 10.478 | 1 | < 0,005 % |
Bigna | - | - | - | 10.478 | 1 | < 0,005 % |
Nora-Sofie | - | - | - | 10.478 | 1 | < 0,005 % |
Nofeli | - | - | - | 10.478 | 1 | < 0,005 % |
Brittney | - | - | - | 10.478 | 1 | < 0,005 % |
Paula-Vera | - | - | - | 10.478 | 1 | < 0,005 % |
Der Vorname Bigna in der Schweiz
Im Jahr 2022 wurde der Name Bigna in der gesamten Schweiz genau 11-mal vergeben (davon 10-mal im deutschsprachigen Gebiet der Schweiz), es handelt sich hier also um einen eher seltenen Namen. Die beliebtesten Mädchennamen in der Schweiz sind derzeit Emma, Mia und Sofia, in der deutschsprachigen Schweiz sind es die Namen Emilia, Mia und Malea. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Bigna werden zum Beispiel die Namen Noela, Philine, Lyna und Faye vergeben. Von 1998 bis 2022 wurde der Name Bigna in der gesamten Schweiz 150-mal vergeben, es gibt derzeit also ungefähr 150 junge Schweizerinnen mit diesem schönen Namen.
Beliebteste Mädchennamen 2023 | Mädchennamen 1998 bis 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamte Schweiz | Deutschschweiz | Gesamte Schweiz | ||||
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit |
Mia | 2 | 356 | 2 | 272 | 6 | 7.014 |
Emma | 1 | 361 | 4 | 238 | 3 | 7.851 |
Elena | 6 | 280 | 6 | 216 | 11 | 6.204 |
Lina | 5 | 289 | 4 | 238 | 20 | 4.703 |
Mila | 7 | 267 | 7 | 214 | 39 | 3.438 |
Emilia | 4 | 292 | 1 | 273 | 35 | 3.678 |
Sofia | 3 | 318 | 8 | 202 | 16 | 5.379 |
Olivia | 10 | 230 | 29 | 135 | 28 | 4.042 |
Nora | 8 | 258 | 13 | 180 | 21 | 4.643 |
Alina | 17 | 212 | 10 | 194 | 14 | 5.535 |
... | ||||||
Anela | 591 | 11 | 533 | 8 | 732 | 163 |
Cloe | 591 | 11 | 856 | 4 | 735 | 162 |
Noela | 591 | 11 | 481 | 9 | 741 | 160 |
Philine | 591 | 11 | 419 | 11 | 741 | 160 |
Bigna | 591 | 11 | 450 | 10 | 766 | 150 |
Lyna | 591 | 11 | 1.207 | 2 | 774 | 145 |
Faye | 591 | 11 | 419 | 11 | 808 | 130 |
Kalina | 591 | 11 | 450 | 10 | 855 | 110 |
Najla | 591 | 11 | 533 | 8 | 860 | 108 |
Bigna hat 5 Buchstaben und beginnt mit einem B
Mit fünf Buchstaben ist der Name Bigna vergleichsweise kurz. Tatsächlich bestehen 20,3% aller in Deutschland gebräuchlichen Vornamen aus genau fünf Buchstaben. Nur 8,8% aller Vornamen sind noch kürzer, 70,9% haben dagegen mehr als fünf Buchstaben. Im Durchschnitt sind die Vornamen in Deutschland (ohne Berücksichtigung zusammengesetzter Namen) 6,5 Buchstaben lang. Dabei gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Jungen- und Mädchennamen.
Anagramme des Namens Bigna
Winken, zeigen, piepen... So sagt man »Bigna«
So buchstabierst Du den Namen Bigna
So buchstabiert man den Namen Bigna im Funkalphabet
Wie schreibt man eigentlich Bigna in Blindenschrift?
Du willst einem Gehörlosen sagen, dass Du Bigna heißt?
Im Flaggenalphabet wird der Name Bigna besonders bunt
Hast Du schon einmal den Namen Bigna gewunken?
Hier piept's wohl...
Bigna kommt ganz groß raus
Poster für Bigna erstellenDabei steht Bigna nicht nur im Mittelpunkt, sondern sie lernt auch gleich, wie bunt und lebhaft ihr Name sein kann, wenn man ihn im Flaggenalphabet darstellt, mit Hilfe der Anlaute buchstabiert oder in Gebärdensprache zeigt – und ganz nebenbei kann Bigna mit diesem Poster auch lernen, wie man das gesamte Alphabet in Zeichensprache darstellt, mit Anlauten buchstabiert, mit Flaggen zeigen oder den Armen winken kann...