Der Vorname Enor
Du glaubst gar nicht, was es über den Namen Enor alles zu entdecken gibt:
Enor sucht das Glück...
Ein persönliches, individuelles und glückliches Buch für Enor.
Glücksbuch für Enor erstellenindividuelle Geschichte, die speziell für ihn geschrieben wurde. Enor ist der Held dieses Buches und erlebt Abenteuer, die eng mit ihrem Namen verknüpft sind. Dabei begegnet er vielen interessanten Menschen, die alle auf unterschiedliche Art ihr Glück gefunden haben, und am Ende findet auch Enor das Glück und zwar dort, wo er es ganz sicher nie wieder verlieren wird.
Enor in der Hauptstadt
Der Vorname Enor in Österreich
In den letzten 40 Jahren (genau genommen seit 1984) wurde der Name Enor in Österreich genau 2-mal vergeben, es handelt sich hier also um einen sehr seltenen Namen. Im Jahr 2022 wurde kein einziger neugeborener Junge Enor genannt. Die beliebtesten Jungennamen in Österreich sind derzeit Paul, Jakob, Maximilian und Elias. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Enor werden zum Beispiel die Namen Daniél, Ernö, Reef und Bastin vergeben.
Beliebteste Jungennamen 2023 | Rangliste der Jungennamen 1984 bis 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Anteil | Platzierung | Häufigkeit | Anteil |
Paul | 81 | 81 | 0,21 % | 26 | 17.940 | 1,20 % |
Jakob | 1 | 779 | 2,06 % | 23 | 19.002 | 1,27 % |
Maximilian | 2 | 771 | 2,04 % | 14 | 23.442 | 1,57 % |
Elias | 3 | 746 | 1,97 % | 29 | 15.094 | 1,01 % |
Felix | 4 | 694 | 1,83 % | 27 | 17.003 | 1,14 % |
David | 4 | 694 | 1,83 % | 8 | 29.400 | 1,96 % |
Leon | 6 | 659 | 1,74 % | 35 | 11.712 | 0,78 % |
Tobias | 7 | 644 | 1,70 % | 15 | 22.414 | 1,50 % |
Jonas | 8 | 636 | 1,68 % | 30 | 14.155 | 0,95 % |
Noah | 9 | 617 | 1,63 % | 46 | 8.331 | 0,56 % |
... | ||||||
Karanvir | - | - | - | 6.890 | 2 | < 0,005 % |
Benaiah | - | - | - | 6.890 | 2 | < 0,005 % |
Daniél | - | - | - | 6.890 | 2 | < 0,005 % |
Ernö | - | - | - | 6.890 | 2 | < 0,005 % |
Enor | - | - | - | 6.890 | 2 | < 0,005 % |
Reef | - | - | - | 6.890 | 2 | < 0,005 % |
Bastin | - | - | - | 6.890 | 2 | < 0,005 % |
Ronalds | - | - | - | 6.890 | 2 | < 0,005 % |
Paul-Daniel | - | - | - | 6.890 | 2 | < 0,005 % |
Der Vorname Enor in der Schweiz
Im Jahr 2022 wurde der Name Enor in der gesamten Schweiz genau 4-mal vergeben (davon 3-mal im deutschsprachigen Gebiet der Schweiz), es handelt sich hier also um einen eher seltenen Namen. Die beliebtesten Jungennamen in der Schweiz sind derzeit Noah, Liam und Matteo, in der deutschsprachigen Schweiz sind es ebenfalls Noah, Liam und Matteo. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Enor werden zum Beispiel die Namen Maél, Jannes, Lyano und Meris vergeben. Schaut man weiter zurück, sieht man: In den letzten 24 Jahren wurde der Name Enor in der gesamten Schweiz weniger als 100-mal vergeben. Von 1998 bis 2022 erhielten lediglich 9 Jungen diesen Namen, es wird also ausgesprochen selten vorkommen, dass sich zwei junge Schweizer begegnen, die beide Enor heißen.
Beliebteste Jungennamen 2023 | Jungennamen 1998 bis 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamte Schweiz | Deutschschweiz | Gesamte Schweiz | ||||
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit |
Noah | 1 | 542 | 1 | 354 | 2 | 10.712 |
Liam | 2 | 428 | 2 | 266 | 16 | 5.649 |
Matteo | 3 | 353 | 3 | 264 | 5 | 6.600 |
Luca | 4 | 301 | 5 | 241 | 1 | 11.094 |
Gabriel | 6 | 286 | 26 | 134 | 7 | 6.484 |
Leon | 5 | 293 | 3 | 264 | 8 | 6.474 |
Elias | 7 | 281 | 7 | 226 | 13 | 5.719 |
Louis | 9 | 251 | 19 | 156 | 22 | 4.896 |
Lio | 11 | 235 | 8 | 222 | 121 | 1.795 |
Nino | 15 | 208 | 10 | 191 | 53 | 3.275 |
... | ||||||
Yamin | 1.237 | 4 | 945 | 4 | 1.884 | 10 |
Achilles | 1.237 | 4 | 1.614 | 1 | 1.884 | 10 |
Maél | 1.237 | 4 | 945 | 4 | 1.884 | 10 |
Jannes | 1.237 | 4 | 945 | 4 | 1.956 | 9 |
Enor | 1.237 | 4 | 1.108 | 3 | 1.956 | 9 |
Lyano | 1.237 | 4 | 1.108 | 3 | 1.956 | 9 |
Meris | 1.237 | 4 | 1.108 | 3 | 2.029 | 8 |
Donik | 1.237 | 4 | 945 | 4 | 2.029 | 8 |
Arush | 1.237 | 4 | 1.108 | 3 | 2.029 | 8 |
Enor hat 4 Buchstaben und beginnt mit einem E
Mit vier Buchstaben ist der Name Enor kürzer als die meisten anderen Vornamen. Tatsächlich bestehen nur 7,4% aller in Deutschland gebräuchlichen Vornamen aus genau vier Buchstaben. Nur 1,4% aller Vornamen sind noch kürzer, 91,2% setzen sich dagegen aus mehr als vier Buchstaben zusammen. Im Durchschnitt sind die Vornamen in Deutschland (ohne Berücksichtigung zusammengesetzter Namen) 6,5 Buchstaben lang. Dabei gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Jungen- und Mädchennamen.
Anagramme des Namens Enor
Winken, zeigen, piepen... So sagt man »Enor«
So buchstabierst Du den Namen Enor
So buchstabiert man den Namen Enor im Funkalphabet
Wie schreibt man eigentlich Enor in Blindenschrift?
Du willst einem Gehörlosen sagen, dass Du Enor heißt?
Im Flaggenalphabet wird der Name Enor besonders bunt
Hast Du schon einmal den Namen Enor gewunken?
Hier piept's wohl...
Enor kommt ganz groß raus
Poster für Enor erstellenDabei steht Enor nicht nur im Mittelpunkt, sondern er lernt auch gleich, wie bunt und lebhaft sein Name sein kann, wenn man ihn im Flaggenalphabet darstellt, mit Hilfe der Anlaute buchstabiert oder in Gebärdensprache zeigt – und ganz nebenbei kann Enor mit diesem Poster auch lernen, wie man das gesamte Alphabet in Zeichensprache darstellt, mit Anlauten buchstabiert, mit Flaggen zeigen oder den Armen winken kann...