Der Vorname Mel
Du glaubst gar nicht, was es über den Namen Mel alles zu entdecken gibt:

Mel sucht das Glück...
Ein persönliches, individuelles und glückliches Buch für Mel.
Glücksbuch für Mel erstellenindividuelle Geschichte, die speziell für sie/ihn geschrieben wurde. Mel ist der Held dieses Buches und erlebt Abenteuer, die eng mit ihrem Namen verknüpft sind. Dabei begegnet er vielen interessanten Menschen, die alle auf unterschiedliche Art ihr Glück gefunden haben, und am Ende findet auch Mel das Glück und zwar dort, wo sie/er es ganz sicher nie wieder verlieren wird.
Mel in der Hauptstadt

Der Vorname Mel in Österreich
In den letzten 40 Jahren (genau genommen seit 1984) wurde der Name Mel in Österreich genau 2-mal vergeben, es handelt sich hier also um einen sehr seltenen Namen. Im Jahr 2022 wurde kein einziges neugeborenes Kind Mel genannt. Die beliebtesten Vornamen in Österreich sind derzeit Paul, Marie, Jakob und Maximilian. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Mel werden zum Beispiel die Namen Retaj, Mehmed-Emin, Mounia und Abhijot vergeben.
Beliebteste Namen 2023 | Rangliste der Namen 1984 bis 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Anteil | Platzierung | Häufigkeit | Anteil |
Paul | 154 | 81 | 0,11 % | 33 | 17.940 | 0,61 % |
Marie | 1 | 795 | 1,05 % | 60 | 11.234 | 0,38 % |
Jakob | 2 | 779 | 1,03 % | 28 | 19.002 | 0,65 % |
Maximilian | 3 | 771 | 1,02 % | 18 | 23.442 | 0,80 % |
Elias | 4 | 746 | 0,98 % | 38 | 15.094 | 0,52 % |
Felix | 5 | 694 | 0,91 % | 35 | 17.003 | 0,58 % |
David | 5 | 694 | 0,91 % | 10 | 29.400 | 1,00 % |
Emilia | 7 | 689 | 0,91 % | 97 | 7.733 | 0,26 % |
Anna | 8 | 684 | 0,90 % | 8 | 31.037 | 1,06 % |
Emma | 9 | 671 | 0,88 % | 61 | 10.917 | 0,37 % |
... | ||||||
Elias-Maximilian | - | - | - | 15.226 | 2 | < 0,005 % |
Radisa | - | - | - | 15.226 | 2 | < 0,005 % |
Retaj | - | - | - | 15.226 | 2 | < 0,005 % |
Mehmed-Emin | - | - | - | 15.226 | 2 | < 0,005 % |
Mel | - | - | - | 15.226 | 2 | < 0,005 % |
Mounia | - | - | - | 15.226 | 2 | < 0,005 % |
Abhijot | - | - | - | 15.226 | 2 | < 0,005 % |
Molos | - | - | - | 15.226 | 2 | < 0,005 % |
Selis | - | - | - | 15.226 | 2 | < 0,005 % |
Der Vorname Mel in der Schweiz
Im Jahr 2022 wurde der Name Mel in der gesamten Schweiz genau 3-mal vergeben (davon 1-mal im deutschsprachigen Gebiet der Schweiz), es handelt sich hier also um einen eher seltenen Namen. Die beliebtesten Vornamen in der Schweiz sind derzeit Noah, Liam, Emma und Mia. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Mel werden zum Beispiel die Namen Lobsang, Krenar, Louve und Miley vergeben. Schaut man weiter zurück, sieht man: In den letzten 24 Jahren wurde der Name Mel in der gesamten Schweiz weniger als 100-mal vergeben. Von 1998 bis 2022 erhielten lediglich 13 Jungen und Mädchen diesen Namen, es wird also ausgesprochen selten vorkommen, dass sich zwei junge Leute in der Schweiz begegnen, die beide Mel heißen.
Beliebteste Namen 2023 | Namen 1998 bis 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamte Schweiz | Deutschschweiz | Gesamte Schweiz | ||||
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit |
Noah | 1 | 542 | 1 | 354 | 2 | 10.712 |
Mia | 4 | 356 | 3 | 272 | 9 | 7.014 |
Emma | 3 | 361 | 10 | 238 | 6 | 7.851 |
Liam | 2 | 428 | 4 | 266 | 29 | 5.649 |
Matteo | 5 | 353 | 5 | 264 | 14 | 6.600 |
Luca | 7 | 301 | 8 | 241 | 1 | 11.094 |
Gabriel | 11 | 286 | 56 | 134 | 16 | 6.484 |
Elena | 13 | 280 | 14 | 216 | 19 | 6.204 |
Lina | 10 | 289 | 10 | 238 | 43 | 4.703 |
Leon | 8 | 293 | 5 | 264 | 17 | 6.474 |
... | ||||||
Aleo | 2.780 | 3 | 2.170 | 3 | 3.460 | 13 |
Vesa | 2.780 | 3 | 3.263 | 1 | 3.460 | 13 |
Lobsang | 2.780 | 3 | 2.170 | 3 | 3.460 | 13 |
Krenar | 2.780 | 3 | 2.170 | 3 | 3.460 | 13 |
Mel | 2.780 | 3 | 3.263 | 1 | 3.460 | 13 |
Louve | 2.780 | 3 | 3.263 | 1 | 3.460 | 13 |
Miley | 2.780 | 3 | 2.617 | 2 | 3.460 | 13 |
Cayden | 2.780 | 3 | 2.617 | 2 | 3.460 | 13 |
Marcell | 2.780 | 3 | 2.617 | 2 | 3.460 | 13 |
Mel hat 3 Buchstaben und beginnt mit einem M

Mit nur drei Buchstaben ist der Name Mel offensichtlich sehr kurz. Tatsächlich bestehen lediglich 1,3% aller in Deutschland gebräuchlichen Vornamen aus genau drei Buchstaben. Nur 0,1% aller Vornamen sind noch kürzer und haben lediglich zwei Buchstaben, über 98,6% aller Jungen und Mädchen benötigen dagegen mehr als drei Buchstaben, um ihren Namen zu schreiben. Im Durchschnitt sind die Vornamen in Deutschland (ohne Berücksichtigung zusammengesetzter Namen) 6,5 Buchstaben lang. Dabei gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Jungen- und Mädchennamen.
Anagramme des Namens Mel
Winken, zeigen, piepen... So sagt man »Mel«
So buchstabierst Du den Namen Mel
Wie schreibt man eigentlich Mel in Blindenschrift?
Du willst einem Gehörlosen sagen, dass Du Mel heißt?
Im Flaggenalphabet wird der Name Mel besonders bunt
Hast Du schon einmal den Namen Mel gewunken?
Hier piept's wohl...
Mel kommt ganz groß raus
Poster für Mel erstellenDabei steht Mel nicht nur im Mittelpunkt, sondern sie oder er lernt auch gleich, wie bunt und lebhaft der eigene Name sein kann, wenn man ihn im Flaggenalphabet darstellt, mit Hilfe der Anlaute buchstabiert oder in Gebärdensprache zeigt – und ganz nebenbei kann Mel mit diesem Poster auch lernen, wie man das gesamte Alphabet in Zeichensprache darstellt, mit Anlauten buchstabiert, mit Flaggen zeigen oder den Armen winken kann...