Der Vorname Noris
Du glaubst gar nicht, was es über den Namen Noris alles zu entdecken gibt:
Noris sucht das Glück...
Ein persönliches, individuelles und glückliches Buch für Noris.
Glücksbuch für Noris erstellenindividuelle Geschichte, die speziell für sie/ihn geschrieben wurde. Noris ist der Held dieses Buches und erlebt Abenteuer, die eng mit ihrem Namen verknüpft sind. Dabei begegnet er vielen interessanten Menschen, die alle auf unterschiedliche Art ihr Glück gefunden haben, und am Ende findet auch Noris das Glück und zwar dort, wo sie/er es ganz sicher nie wieder verlieren wird.
Noris ist ein Phänomen...
ein Wetterphänomen!
Noris in der Hauptstadt
Der Vorname Noris in Österreich
In den letzten 40 Jahren (genau genommen seit 1984) wurde der Name Noris in Österreich genau 5-mal vergeben, es handelt sich hier also um einen sehr seltenen Namen. Im Jahr 2022 wurde kein einziges neugeborenes Kind Noris genannt. Die beliebtesten Vornamen in Österreich sind derzeit Paul, Marie, Jakob und Maximilian. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Noris werden zum Beispiel die Namen Emiliya, Jana-Lena, Karar und Anneke vergeben.
Beliebteste Namen 2023 | Rangliste der Namen 1984 bis 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Anteil | Platzierung | Häufigkeit | Anteil |
Paul | 154 | 81 | 0,11 % | 33 | 17.940 | 0,61 % |
Marie | 1 | 795 | 1,05 % | 60 | 11.234 | 0,38 % |
Jakob | 2 | 779 | 1,03 % | 28 | 19.002 | 0,65 % |
Maximilian | 3 | 771 | 1,02 % | 18 | 23.442 | 0,80 % |
Elias | 4 | 746 | 0,98 % | 38 | 15.094 | 0,52 % |
Felix | 5 | 694 | 0,91 % | 35 | 17.003 | 0,58 % |
David | 5 | 694 | 0,91 % | 10 | 29.400 | 1,00 % |
Emilia | 7 | 689 | 0,91 % | 97 | 7.733 | 0,26 % |
Anna | 8 | 684 | 0,90 % | 8 | 31.037 | 1,06 % |
Emma | 9 | 671 | 0,88 % | 61 | 10.917 | 0,37 % |
... | ||||||
Sien | - | - | - | 9.143 | 5 | < 0,005 % |
Mikhael | - | - | - | 9.143 | 5 | < 0,005 % |
Emiliya | - | - | - | 9.143 | 5 | < 0,005 % |
Jana-Lena | - | - | - | 9.143 | 5 | < 0,005 % |
Noris | - | - | - | 9.143 | 5 | < 0,005 % |
Karar | - | - | - | 9.143 | 5 | < 0,005 % |
Anneke | - | - | - | 9.143 | 5 | < 0,005 % |
Wolf-Dietrich | - | - | - | 9.143 | 5 | < 0,005 % |
Merveille | - | - | - | 9.143 | 5 | < 0,005 % |
Der Vorname Noris in der Schweiz
Im Jahr 2022 wurde der Name Noris in der gesamten Schweiz genau 0-mal vergeben (davon kein einziges Mal im deutschsprachigen Gebiet der Schweiz), es handelt sich hier also um einen eher seltenen Namen. Die beliebtesten Vornamen in der Schweiz sind derzeit Noah, Liam, Emma und Mia. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Noris werden zum Beispiel die Namen Elhana, Abbie, Carmine und Nicolo vergeben. Schaut man weiter zurück, sieht man: In den letzten 24 Jahren wurde der Name Noris in der gesamten Schweiz weniger als 100-mal vergeben. Von 1998 bis 2022 erhielten lediglich 6 Jungen und Mädchen diesen Namen, es wird also ausgesprochen selten vorkommen, dass sich zwei junge Leute in der Schweiz begegnen, die beide Noris heißen.
Beliebteste Namen 2023 | Namen 1998 bis 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamte Schweiz | Deutschschweiz | Gesamte Schweiz | ||||
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit |
Noah | 1 | 542 | 1 | 354 | 2 | 10.712 |
Mia | 4 | 356 | 3 | 272 | 9 | 7.014 |
Emma | 3 | 361 | 10 | 238 | 6 | 7.851 |
Liam | 2 | 428 | 4 | 266 | 29 | 5.649 |
Matteo | 5 | 353 | 5 | 264 | 14 | 6.600 |
Luca | 7 | 301 | 8 | 241 | 1 | 11.094 |
Gabriel | 11 | 286 | 56 | 134 | 16 | 6.484 |
Elena | 13 | 280 | 14 | 216 | 19 | 6.204 |
Lina | 10 | 289 | 10 | 238 | 43 | 4.703 |
Leon | 8 | 293 | 5 | 264 | 17 | 6.474 |
... | ||||||
Norwin | - | - | - | - | 4.496 | 6 |
Natacha | - | - | - | - | 4.496 | 6 |
Elhana | - | - | - | - | 4.496 | 6 |
Abbie | - | - | - | - | 4.496 | 6 |
Noris | - | - | - | - | 4.496 | 6 |
Carmine | - | - | - | - | 4.496 | 6 |
Nicolo | - | - | - | - | 4.496 | 6 |
Vilma | - | - | - | - | 4.496 | 6 |
Dev | - | - | - | - | 4.496 | 6 |
Noris hat 5 Buchstaben und beginnt mit einem N
Mit fünf Buchstaben ist der Name Noris vergleichsweise kurz. Tatsächlich bestehen 20,3% aller in Deutschland gebräuchlichen Vornamen aus genau fünf Buchstaben. Nur 8,8% aller Vornamen sind noch kürzer, 70,9% haben dagegen mehr als fünf Buchstaben. Im Durchschnitt sind die Vornamen in Deutschland (ohne Berücksichtigung zusammengesetzter Namen) 6,5 Buchstaben lang. Dabei gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Jungen- und Mädchennamen.
Anagramme des Namens Noris
Winken, zeigen, piepen... So sagt man »Noris«
So buchstabierst Du den Namen Noris
So buchstabiert man den Namen Noris im Funkalphabet
Wie schreibt man eigentlich Noris in Blindenschrift?
Du willst einem Gehörlosen sagen, dass Du Noris heißt?
Im Flaggenalphabet wird der Name Noris besonders bunt
Hast Du schon einmal den Namen Noris gewunken?
Hier piept's wohl...
Noris kommt ganz groß raus
Poster für Noris erstellenDabei steht Noris nicht nur im Mittelpunkt, sondern sie oder er lernt auch gleich, wie bunt und lebhaft der eigene Name sein kann, wenn man ihn im Flaggenalphabet darstellt, mit Hilfe der Anlaute buchstabiert oder in Gebärdensprache zeigt – und ganz nebenbei kann Noris mit diesem Poster auch lernen, wie man das gesamte Alphabet in Zeichensprache darstellt, mit Anlauten buchstabiert, mit Flaggen zeigen oder den Armen winken kann...