Der Vorname Erjon
Du glaubst gar nicht, was es über den Namen Erjon alles zu entdecken gibt:
Namensvarianten Erjon und Erion

Erjon sucht das Glück...
Ein persönliches, individuelles und glückliches Buch für Erjon.
Glücksbuch für Erjon erstellenindividuelle Geschichte, die speziell für ihn geschrieben wurde. Erjon ist der Held dieses Buches und erlebt Abenteuer, die eng mit ihrem Namen verknüpft sind. Dabei begegnet er vielen interessanten Menschen, die alle auf unterschiedliche Art ihr Glück gefunden haben, und am Ende findet auch Erjon das Glück und zwar dort, wo er es ganz sicher nie wieder verlieren wird.
Erjon in der Hauptstadt

Der Vorname Erjon in Österreich
In den letzten 30 Jahren (genau genommen seit 1984) wurde der Name Erjon in Österreich genau 35-mal vergeben, es handelt sich hier also um einen sehr seltenen Namen. Im Jahr 2016 wurde der Name Erjon nur ein einziges Mal vergeben. Die beliebtesten Jungennamen in Österreich sind derzeit David, Maximilian, Lukas und Tobias. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Erjon werden zum Beispiel die Namen Bertan, Rick, Dardan und Christoffer vergeben.
Beliebteste Jungennamen 2016 | Rangliste der Jungennamen 1984 bis 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Anteil | Platzierung | Häufigkeit | Anteil |
David | 1 | 927 | 2,10 % | 8 | 25.572 | 2,00 % |
Maximilian | 2 | 828 | 1,88 % | 19 | 19.357 | 1,51 % |
Lukas | 3 | 803 | 1,82 % | 2 | 34.143 | 2,66 % |
Tobias | 4 | 789 | 1,79 % | 20 | 19.125 | 1,49 % |
Paul | 5 | 786 | 1,78 % | 27 | 13.940 | 1,09 % |
Elias | 6 | 773 | 1,75 % | 32 | 11.395 | 0,89 % |
Jakob | 7 | 756 | 1,71 % | 25 | 15.044 | 1,17 % |
Jonas | 8 | 731 | 1,66 % | 33 | 10.796 | 0,84 % |
Alexander | 9 | 695 | 1,57 % | 6 | 30.136 | 2,35 % |
Felix | 10 | 684 | 1,55 % | 28 | 13.330 | 1,04 % |
... | ||||||
Corvin | 1.767 | 1 | < 0,005 % | 1.067 | 36 | < 0,005 % |
Luciano | 1.767 | 1 | < 0,005 % | 1.067 | 36 | < 0,005 % |
Bertan | 1.767 | 1 | < 0,005 % | 1.067 | 36 | < 0,005 % |
Rick | 1.767 | 1 | < 0,005 % | 1.067 | 36 | < 0,005 % |
Erjon | 1.767 | 1 | < 0,005 % | 1.093 | 35 | < 0,005 % |
Dardan | 1.767 | 1 | < 0,005 % | 1.093 | 35 | < 0,005 % |
Christoffer | 1.767 | 1 | < 0,005 % | 1.093 | 35 | < 0,005 % |
Özgür | 1.767 | 1 | < 0,005 % | 1.093 | 35 | < 0,005 % |
Devrim | 1.767 | 1 | < 0,005 % | 1.116 | 34 | < 0,005 % |
Der Vorname Erjon in der Schweiz
Im Jahr 2017 wurde der Name Erjon in der gesamten Schweiz genau 7-mal vergeben (davon 5-mal im deutschsprachigen Gebiet der Schweiz), es handelt sich hier also um einen eher seltenen Namen. Die beliebtesten Jungennamen in der Schweiz sind derzeit Noah, Liam und Luca, in der deutschsprachigen Schweiz sind es die Namen Noah, Leon und Luca. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Erjon werden zum Beispiel die Namen Franco, Erwan, Nuno und Ilija vergeben. Von 1998 bis 2017 wurde der Name Erjon in der gesamten Schweiz 173-mal vergeben, es gibt derzeit also ungefähr 173 junge Schweizer mit diesem schönen Namen.
Beliebteste Jungennamen 2017 | Jungennamen 1998 bis 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamte Schweiz | Deutschschweiz | Gesamte Schweiz | ||||
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit |
Noah | 1 | 490 | 1 | 345 | 2 | 8.224 |
Liam | 2 | 434 | 5 | 262 | 28 | 3.569 |
Luca | 3 | 360 | 3 | 279 | 1 | 9.425 |
Leon | 4 | 347 | 2 | 323 | 11 | 4.872 |
Gabriel | 5 | 328 | 33 | 145 | 10 | 4.897 |
David | 6 | 314 | 7 | 234 | 3 | 7.834 |
Elias | 7 | 302 | 6 | 237 | 19 | 4.180 |
Samuel | 8 | 294 | 11 | 201 | 5 | 5.757 |
Matteo | 9 | 276 | 15 | 179 | 13 | 4.830 |
Ben | 10 | 273 | 4 | 267 | 60 | 2.450 |
... | ||||||
Calvin | 873 | 7 | 880 | 4 | 638 | 185 |
Téo | 873 | 7 | - | - | 641 | 184 |
Franco | 873 | 7 | 712 | 6 | 645 | 183 |
Erwan | 873 | 7 | - | - | 658 | 173 |
Erjon | 873 | 7 | 808 | 5 | 658 | 173 |
Nuno | 873 | 7 | 808 | 5 | 710 | 151 |
Ilija | 873 | 7 | 712 | 6 | 715 | 148 |
Armand | 873 | 7 | - | - | 732 | 139 |
Brayan | 873 | 7 | - | - | 741 | 130 |
Erjon hat 5 Buchstaben und beginnt mit einem E

Mit fünf Buchstaben ist der Name Erjon vergleichsweise kurz. Tatsächlich bestehen 23% aller in Deutschland gebräuchlichen Vornamen aus genau fünf Buchstaben. Nur 11% aller Vornamen sind noch kürzer, 66% haben dagegen mehr als fünf Buchstaben. Im Durchschnitt sind die Vornamen in Deutschland (ohne Berücksichtigung zusammengesetzter Namen) 6,3 Buchstaben lang. Dabei gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Jungen- und Mädchennamen.
Anagramme des Namens Erjon
Winken, zeigen, piepen... So sagt man »Erjon«
So buchstabierst Du den Namen Erjon
So buchstabiert man den Namen Erjon im Funkalphabet
Wie schreibt man eigentlich Erjon in Blindenschrift?
Du willst einem Gehörlosen sagen, dass Du Erjon heißt?
Im Flaggenalphabet wird der Name Erjon besonders bunt
Hast Du schon einmal den Namen Erjon gewunken?
Hier piept's wohl...
Erjon kommt ganz groß raus
Poster für Erjon erstellenDabei steht Erjon nicht nur im Mittelpunkt, sondern er lernt auch gleich, wie bunt und lebhaft sein Name sein kann, wenn man ihn im Flaggenalphabet darstellt, mit Hilfe der Anlaute buchstabiert oder in Gebärdensprache zeigt – und ganz nebenbei kann Erjon mit diesem Poster auch lernen, wie man das gesamte Alphabet in Zeichensprache darstellt, mit Anlauten buchstabiert, mit Flaggen zeigen oder den Armen winken kann...