Der Vorname Leija
Du glaubst gar nicht, was es über den Namen Leija alles zu entdecken gibt:
Leija sucht das Glück...
Ein persönliches, individuelles und glückliches Buch für Leija.
Glücksbuch für Leija erstellenindividuelle Geschichte, die speziell für sie geschrieben wurde. Leija ist die Heldin dieses Buches und erlebt Abenteuer, die eng mit ihrem Namen verknüpft sind. Dabei begegnet sie vielen interessanten Menschen, die alle auf unterschiedliche Art ihr Glück gefunden haben, und am Ende findet auch Leija das Glück und zwar dort, wo sie es ganz sicher nie wieder verlieren wird.
Leija in der Hauptstadt
Der Vorname Leija in Österreich
In den letzten 40 Jahren (genau genommen seit 1984) wurde der Name Leija in Österreich genau 2-mal vergeben, es handelt sich hier also um einen sehr seltenen Namen. Im Jahr 2022 wurde kein einziges neugeborenes Mädchen Leija genannt. Die beliebtesten Mädchennamen in Österreich sind derzeit Marie, Emilia, Anna und Emma. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Leija werden zum Beispiel die Namen Almaas, Seraphie, Anandi und Plamena vergeben.
Beliebteste Mädchennamen 2023 | Rangliste der Mädchennamen 1984 bis 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Anteil | Platzierung | Häufigkeit | Anteil |
Marie | 1 | 795 | 2,15 % | 24 | 11.234 | 0,80 % |
Emilia | 2 | 689 | 1,86 % | 50 | 7.733 | 0,55 % |
Anna | 3 | 684 | 1,85 % | 2 | 31.037 | 2,20 % |
Emma | 4 | 671 | 1,81 % | 25 | 10.917 | 0,78 % |
Lena | 5 | 627 | 1,69 % | 7 | 18.514 | 1,31 % |
Mia | 6 | 596 | 1,61 % | 48 | 7.914 | 0,56 % |
Laura | 7 | 575 | 1,55 % | 6 | 18.860 | 1,34 % |
Valentina | 8 | 544 | 1,47 % | 34 | 9.254 | 0,66 % |
Hannah | 9 | 541 | 1,46 % | 18 | 12.341 | 0,88 % |
Lea | 10 | 536 | 1,45 % | 22 | 11.603 | 0,82 % |
... | ||||||
Raminder | - | - | - | 7.623 | 2 | < 0,005 % |
Nicolé | - | - | - | 7.623 | 2 | < 0,005 % |
Almaas | - | - | - | 7.623 | 2 | < 0,005 % |
Seraphie | - | - | - | 7.623 | 2 | < 0,005 % |
Leija | - | - | - | 7.623 | 2 | < 0,005 % |
Anandi | - | - | - | 7.623 | 2 | < 0,005 % |
Plamena | - | - | - | 7.623 | 2 | < 0,005 % |
Ferihan | - | - | - | 7.623 | 2 | < 0,005 % |
Haiqa | - | - | - | 7.623 | 2 | < 0,005 % |
Der Vorname Leija in der Schweiz
Im Jahr 2022 wurde der Name Leija in der gesamten Schweiz genau 0-mal vergeben (davon kein einziges Mal im deutschsprachigen Gebiet der Schweiz), es handelt sich hier also um einen eher seltenen Namen. Die beliebtesten Mädchennamen in der Schweiz sind derzeit Emma, Mia und Sofia, in der deutschsprachigen Schweiz sind es die Namen Emilia, Mia und Malea. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Leija werden zum Beispiel die Namen Lu, Sylvie, Livi und Odessa vergeben. Schaut man weiter zurück, sieht man: In den letzten 24 Jahren wurde der Name Leija in der gesamten Schweiz weniger als 100-mal vergeben. Von 1998 bis 2022 erhielten lediglich 5 Mädchen diesen Namen, es wird also ausgesprochen selten vorkommen, dass sich zwei junge Schweizerinnen begegnen, die beide Leija heißen.
Beliebteste Mädchennamen 2023 | Mädchennamen 1998 bis 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamte Schweiz | Deutschschweiz | Gesamte Schweiz | ||||
Vorname | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit | Platzierung | Häufigkeit |
Mia | 2 | 356 | 2 | 272 | 6 | 7.014 |
Emma | 1 | 361 | 4 | 238 | 3 | 7.851 |
Elena | 6 | 280 | 6 | 216 | 11 | 6.204 |
Lina | 5 | 289 | 4 | 238 | 20 | 4.703 |
Mila | 7 | 267 | 7 | 214 | 39 | 3.438 |
Emilia | 4 | 292 | 1 | 273 | 35 | 3.678 |
Sofia | 3 | 318 | 8 | 202 | 16 | 5.379 |
Olivia | 10 | 230 | 29 | 135 | 28 | 4.042 |
Nora | 8 | 258 | 13 | 180 | 21 | 4.643 |
Alina | 17 | 212 | 10 | 194 | 14 | 5.535 |
... | ||||||
Stela | - | - | - | - | 2.247 | 5 |
Hinata | - | - | - | - | 2.247 | 5 |
Lu | - | - | - | - | 2.247 | 5 |
Sylvie | - | - | - | - | 2.247 | 5 |
Leija | - | - | - | - | 2.247 | 5 |
Livi | - | - | - | - | 2.247 | 5 |
Odessa | - | - | - | - | 2.247 | 5 |
Azélie | - | - | - | - | 2.247 | 5 |
Maxima | - | - | - | - | 2.247 | 5 |
Leija hat 5 Buchstaben und beginnt mit einem L
Mit fünf Buchstaben ist der Name Leija vergleichsweise kurz. Tatsächlich bestehen 20,3% aller in Deutschland gebräuchlichen Vornamen aus genau fünf Buchstaben. Nur 8,8% aller Vornamen sind noch kürzer, 70,9% haben dagegen mehr als fünf Buchstaben. Im Durchschnitt sind die Vornamen in Deutschland (ohne Berücksichtigung zusammengesetzter Namen) 6,5 Buchstaben lang. Dabei gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Jungen- und Mädchennamen.
Anagramme des Namens Leija
Winken, zeigen, piepen... So sagt man »Leija«
So buchstabierst Du den Namen Leija
So buchstabiert man den Namen Leija im Funkalphabet
Wie schreibt man eigentlich Leija in Blindenschrift?
Du willst einem Gehörlosen sagen, dass Du Leija heißt?
Im Flaggenalphabet wird der Name Leija besonders bunt
Hast Du schon einmal den Namen Leija gewunken?
Hier piept's wohl...
Leija kommt ganz groß raus
Poster für Leija erstellenDabei steht Leija nicht nur im Mittelpunkt, sondern sie lernt auch gleich, wie bunt und lebhaft ihr Name sein kann, wenn man ihn im Flaggenalphabet darstellt, mit Hilfe der Anlaute buchstabiert oder in Gebärdensprache zeigt – und ganz nebenbei kann Leija mit diesem Poster auch lernen, wie man das gesamte Alphabet in Zeichensprache darstellt, mit Anlauten buchstabiert, mit Flaggen zeigen oder den Armen winken kann...